Sammenligning
Ved hjælp af nedenstående sammenligning af de danske mobiltelefon taletidsløsninger håber vi, at du hurtigt og nemt kan gennemskue hvilken løsning der bedst passer til dine behov.
| Taletidskort | Minutpris | SMS pris | Opkaldsafgift | Minimum forbrug | Startpakke |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibob (sekund) info|bestil | 0,60 kr. | 0,08 kr. | 0,00 kr. | 10,00 kr./md. | 30,00 kr. inkl. 30 kr. taletid |
| CBB mobil (minut) info|bestil | 0,39 kr. | 0,19 kr. | 0,50 kr. | 29 kr. over 2 mdr. | 100,00 kr. inkl. 1000 kr. taletid |
| CBB mobil (sekund) info|bestil | 0,69 kr. | 0,19 kr. | 0,25 kr. | 29 kr. over 2 mdr. | 100,00 kr. inkl. 1000 kr. taletid |
| Call me Pay’n'Go (minut) info|bestil | 0,40 kr. | 0,15 kr. | 0,00 kr. | 9 kr./md. | 29,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| Call me Pay’n'Go (sekund) info|bestil | 0,55 kr. | 0,15 kr. | 0,00 kr. | 9 kr./md. | 29,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| evercall sprint (sekund) info|bestil | 0,60 kr. | 0,17 kr. | 0,00 kr. | 5 kr./md. | 29,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| evercall maraton (minut) info|bestil | 0,39 kr. | 0,17 kr. | 0,49 kr. | 5 kr./md. | 29,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| Happiimobil (sekund) info|bestil | 0,60 kr. | 0,08 kr. | 0,00 kr. | 1 SMS/opkald pr. md. | - |
| Lebara (m/auto optankning) info|bestil | 0,19 kr. | 0,10 kr. | 0,49 kr. | intet | 0 kr. inkl. 10 kr. taletid |
| Lebara (u/auto optankning) info|bestil | 0,29 kr. | 0,20 kr. | 0,49 kr. | intet | 0 kr. inkl. 10 kr. taletid |
| M1 (NULopkaldsafgift) info|bestil | 0,60 kr. | 0,18 kr. | 0,00 kr. | - | 49,00 kr. |
| M1 (PrisBasker) info|bestil | 0,38 kr. | 0,18 kr. | 0,50 kr. | - | 49,00 kr. |
| NanoMobil info|bestil | 0,60 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 19,00 kr./md. | 50,00 kr. inkl. 50 kr. taletid |
| Oister Mobil info|bestil | 0,45 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 69,00 kr./md. | 99,00 kr. inkl. 99 kr. taletid |
| Onfone info|bestil | 0,50 kr. | 0,15 kr. | 0,00 kr. | - | 50,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| TDC click (minut) info|bestil | 0,49 kr. | 0,20 kr. | 0,35 kr. | 1 SMS/opkald pr. md. | 99,00 kr. inkl. 99 kr. taletid |
| TDC click (sekund) info|bestil | 0,70 kr. | 0,20 kr. | 0,29 kr. | 1 SMS/opkald pr. md. | 99,00 kr. inkl. 99 kr. taletid |
| Telenor selvhenter info|bestil | 0,49 kr. | 0,20 kr. | 0,29 kr. | 50 kr. over 3 mdr. | 19,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| Telia Ringo (minut) info|bestil | 0,45 kr. | 0,20 kr. | 0,35 kr. | 19,00 kr./md | 29,00 kr. inkl. 200 kr. taletid |
| Telia Ringo (sekund) info|bestil | 0,60 kr. | 0,20 kr. | 0,25 kr. | 19,00 kr./md | 29,00 kr. inkl. 200 kr. taletid |
| Telmore (kort tale) info|bestil | 0,70 kr. | 0,20 kr. | 0,25 kr. | 50 kr. over 3 mdr. | - |
| Telmore (lang tale) info|bestil | 0,45 kr. | 0,20 kr. | 0,35 kr. | 50 kr. over 3 mdr. | - |
| Travelmobil info|bestil | 0,35 kr. | 0,20 kr. | 0,35 kr. | - | 29,00 kr. inkl. 100 kr. taletid |
| Unotel (sekund) info|bestil | 0,50 kr. | 0,16 kr. | 0,29 kr. | - | - |
| Unotel (minut) info|bestil | 0,39 kr. | 0,16 kr. | 0,29 kr. | - | - |
* Der tages forbehold for fejl i oplysninger, samt ændrede priser og tilbud på startpakker.
Farve forklaring / indikation af priser for taletid mv.
= Billigst = Billigt = Middel = Dyrt = Dyrest
Taletidskort eller abonnement til mobilen
Hvis du er i tvivl om du bør vælge at bruge taletidskort eller have et mobilabonnement, så anbefaler vi at du læser forbrugerstyrelsens gennemgang af fordele og ulemper ved mobil taletid her på forbrug.dk.